사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 500 포인트 적립(1회), 로그인시 100 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 3,000 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
베스트 | 베스트게시판 | - | - | 50 | - |
자료실 | 질문답변 | - | 300 | 50 | - |
자료실 | - | 300 | 50 | - | |
커뮤니티 | 자유게시판 | - | 500 | 50 | - |
초보.요청.구함 | - | 300 | 30 | - | |
수익인증 | - | 300 | - | - | |
포토자료 | - | 40 | 20 | - | |
통계요청 | - | 100 | 50 | - | |
유머자료 | - | 100 | 30 | - | |
포인트거래 | - | - | - | - | |
출석부 | - | 2,000 | 1,000 | - | |
초보게시판 | (구)구함,요청 게시판 | - | 100 | 50 | - |
스포츠/TV | 스포츠픽공유 | - | 50 | 30 | - |
스포츠소식 | - | 50 | 30 | - | |
해외축구분석 | - | 100 | 50 | - | |
아시아축구분석 | - | 100 | 50 | - | |
MLB분석 | - | 100 | 50 | - | |
야구분석(한일) | - | 100 | 50 | - | |
NBA분석 | - | 100 | 50 | - | |
국내농구분석 | - | 100 | 50 | - | |
배구분석 | - | 100 | 50 | - | |
오토갤 | 오토게시판 | - | 300 | 50 | - |
파토웹툰연재 | - | 300 | 50 | - | |
오토연구 게시판 | - | 300 | 50 | - | |
오토팁공유 | - | 300 | 50 | - | |
파토소설연재 | - | 300 | 50 | - | |
날씨 안부게시판 | - | 300 | 30 | - | |
자료실 | - | 300 | 30 | - | |
(구)실패공유게시판 | - | 300 | 30 | - | |
서식변경요청 | - | 300 | 30 | - | |
게임분석기 | 미니게임계열사 | - | 100 | 50 | - |
파토보증 | 파토인증카지노 | - | 100 | 50 | - |
파토보증 | - | 100 | 50 | - | |
파토보증 | - | 100 | 50 | - | |
파토업체v2 | - | 100 | 50 | - | |
먹튀갤 | 먹튀신고 | - | 500 | 50 | - |
사기꾼제보 | - | 500 | 50 | - | |
A등급오토 | A등급오토 | - | 100 | 50 | - |
먹튀검증 | 먹튀검증 | - | 300 | 50 | - |
복권 | 당첨내역 | - | - | 50 | - |
홍보갤 | 홍보게시판 | - | -2,000 | - | - |
총판구함 | - | -1,000 | 80 | - | |
사이트후기 | - | 300 | 50 | - | |
(구)프로그램홍보 | - | -1,500 | - | - | |
슬롯체험 | 슬롯체험 | - | 100 | 50 | - |
슬롯리뷰 | - | 100 | 50 | - | |
공지사항 | 공지사항 | - | 100 | 50 | - |
이벤트게시판 | - | 100 | 50 | - | |
테스트게시판 | - | 100 | 50 | - | |
먹튀DB | - | 100 | 50 | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 5,000 | 5,000 | ||
5,000 | 10,850 | 5,850 | ||
10,850 | 17,550 | 6,700 | ||
17,550 | 25,100 | 7,550 | ||
25,100 | 33,500 | 8,400 | ||
33,500 | 42,750 | 9,250 | ||
42,750 | 52,850 | 10,100 | ||
52,850 | 63,800 | 10,950 | ||
63,800 | 75,600 | 11,800 | ||
75,600 | 88,250 | 12,650 | ||
88,250 | 101,750 | 13,500 | ||
101,750 | 116,100 | 14,350 | ||
116,100 | 131,300 | 15,200 | ||
131,300 | 147,350 | 16,050 | ||
147,350 | 164,250 | 16,900 | ||
164,250 | 182,000 | 17,750 | ||
182,000 | 200,600 | 18,600 | ||
200,600 | 220,050 | 19,450 | ||
220,050 | 240,350 | 20,300 | ||
240,350 | 261,500 | 21,150 | ||
261,500 | 283,500 | 22,000 | ||
283,500 | 306,350 | 22,850 | ||
306,350 | 330,050 | 23,700 | ||
330,050 | 354,600 | 24,550 | ||
354,600 | 380,000 | 25,400 | ||
380,000 | 406,250 | 26,250 | ||
406,250 | 433,350 | 27,100 | ||
433,350 | 461,300 | 27,950 | ||
461,300 | 490,100 | 28,800 | ||
490,100 | 519,750 | 29,650 | ||
519,750 | 550,250 | 30,500 | ||
550,250 | 581,600 | 31,350 | ||
581,600 | 613,800 | 32,200 | ||
613,800 | 646,850 | 33,050 | ||
646,850 | 680,750 | 33,900 | ||
680,750 | 715,500 | 34,750 | ||
715,500 | 751,100 | 35,600 | ||
751,100 | 787,550 | 36,450 | ||
787,550 | 824,850 | 37,300 | ||
824,850 | 863,000 | 38,150 | ||
863,000 | 902,000 | 39,000 | ||
902,000 | 941,850 | 39,850 | ||
941,850 | 982,550 | 40,700 | ||
982,550 | 1,024,100 | 41,550 | ||
1,024,100 | 1,066,500 | 42,400 | ||
1,066,500 | 1,109,750 | 43,250 | ||
1,109,750 | 1,153,850 | 44,100 | ||
1,153,850 | 1,198,800 | 44,950 | ||
1,198,800 | 1,244,600 | 45,800 | ||
1,244,600 | 1,291,250 | 46,650 | ||
1,291,250 | 1,338,750 | 47,500 | ||
1,338,750 | 1,387,100 | 48,350 | ||
1,387,100 | 1,436,300 | 49,200 | ||
1,436,300 | 1,486,350 | 50,050 | ||
1,486,350 | 1,537,250 | 50,900 | ||
1,537,250 | 1,589,000 | 51,750 | ||
1,589,000 | 1,641,600 | 52,600 | ||
1,641,600 | 1,695,050 | 53,450 | ||
1,695,050 | 1,749,350 | 54,300 | ||
1,749,350 | 1,804,500 | 55,150 | ||
1,804,500 | 1,860,500 | 56,000 | ||
1,860,500 | 1,917,350 | 56,850 | ||
1,917,350 | 1,975,050 | 57,700 | ||
1,975,050 | 2,033,600 | 58,550 | ||
2,033,600 | 2,093,000 | 59,400 | ||
2,093,000 | 2,153,250 | 60,250 | ||
2,153,250 | 2,214,350 | 61,100 | ||
2,214,350 | 2,276,300 | 61,950 | ||
2,276,300 | 2,339,100 | 62,800 | ||
2,339,100 | 2,402,750 | 63,650 | ||
2,402,750 | 2,467,250 | 64,500 | ||
2,467,250 | 2,532,600 | 65,350 | ||
2,532,600 | 2,598,800 | 66,200 | ||
2,598,800 | 2,665,850 | 67,050 | ||
2,665,850 | 2,733,750 | 67,900 | ||
2,733,750 | 2,802,500 | 68,750 | ||
2,802,500 | 2,872,100 | 69,600 | ||
2,872,100 | 2,942,550 | 70,450 | ||
2,942,550 | 3,013,850 | 71,300 | ||
3,013,850 | 3,086,000 | 72,150 | ||
3,086,000 | 3,159,000 | 73,000 | ||
3,159,000 | 3,232,850 | 73,850 | ||
3,232,850 | 3,307,550 | 74,700 | ||
3,307,550 | 3,383,100 | 75,550 | ||
3,383,100 | 3,459,500 | 76,400 | ||
3,459,500 | 3,536,750 | 77,250 | ||
3,536,750 | 3,614,850 | 78,100 | ||
3,614,850 | 3,693,800 | 78,950 | ||
3,693,800 | 3,773,600 | 79,800 | ||
3,773,600 | 3,854,250 | 80,650 | ||
3,854,250 | 3,935,750 | 81,500 | ||
3,935,750 | 4,018,100 | 82,350 | ||
4,018,100 | 4,101,300 | 83,200 | ||
4,101,300 | 4,185,350 | 84,050 | ||
4,185,350 | 4,270,250 | 84,900 | ||
4,270,250 | 4,356,000 | 85,750 | ||
관리자 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글