파워볼 오토및 손뱃을 상당기간동안 해온 사람입니다. 오토는 솔직히 안해본 오토가없다고해도 과언은아닐정도로...ㅜ.ㅜ
초창기땐 3-4꺽으로 좀 재미를 보다가 그이후 여러가지의 패턴들로...물론 오토돌리기전 최근 몇개월에서 1년정도의 데이터를 기반으로 조사및연구하고 해봤지만....
역시나 쉽지는 않았습니다.수백수천개의패턴 그리고 여러가지의 배팅방법, 루틴, 공뱃넣고 수십단계배팅, 따당, 따다당 뭐 별것다 해봣지만 역시.... 다들 아시겠지만 오토는 100%안무너지는건 없다. 물론 뭐 돈이 엄청나게 많아서 단계를 최대한늘리수있다면 조금은 차이가 나겠지만.... 또한 사이트자체에서 얼마까지 배팅이 가능하냐에따라도 달라질수도있겠지만....
결론은 기존사이트에서 제공한 오토프로그램으로는 제가 배팅하고싶은 방식자체가 불가능하다고 판단해서 오토프로그램제작하는 방법을 검색하다가 여기 사이트까지 들어왔습니다. ㅎㅎ 혹시나 제가 원하는데로 배팅할수있도록 프로그램을 만들수있는 분 계시다면 답변한번 부탁드리겠습니다. 답변남겨놓으시면 홍보게시판에 홍보글올릴테니 연락한번 부탁드리겠습니다. 그렇게 어려운방식은 아닙니다.오토프로그램을 만들수있는 분이라면 충분히 가능할꺼라고판단됩니다. 꼭 답변부탁드리겠습니다.
참고로 다시한번말씀드리지만 기존사이트에서 제공되는 오토프로그램으로는 절대 배팅이 안되는방법이니 사이트홍보라던지 유치목적답변은 안주셔도 됩니다.
긴글읽어주셧서 감사합니다. 감사하는 마음을 담아 업치기좋아하시는 분들을 위해 아래 패턴한가지 올려드릴테니 재미삼아 한번 돌려보시길 ㅋㅋㅋ 홀3번 3단루틴입니다.4구멍다 적용가능.40단계로 대략 3업치한번성공시 수익구조입니다.ㅎㅎㅎ 휴식패턴은 알아서들 넣으시길.
금조!!!! (그외3단루틴패턴은==>112/121/122/211/212/221/222/111)
100:1-1:2-1/190:1-1/370:1-1 | ||
100:1-1:2-1/190:1-1/370:1-1 | ||
100:1-1:2-1/190:1-1/370:1-1 | ||
100:1-1:2-1/190:1-1/370:1-1 | ||
100:1-1:2-1/190:1-1/370:1-1 | ||
100:1-1:2-1/190:1-1/370:1-1 | ||
100:1-1:2-1/190:1-1/370:1-1 | ||
130:1-1:2-1/250:1-1/480:1-1 | ||
150:1-1:2-1/290:1-1/560:1-1 | ||
170:1-1:2-1/330:1-1/640:1-1 | ||
200:1-1:2-1/390:1-1/760:1-1 | ||
230:1-1:2-1/450:1-1/870:1-1 | ||
270:1-1:2-1/520:1-1/1010:1-1 | ||
320:1-1:2-1/620:1-1/1200:1-1 | ||
360:1-1:2-1/700:1-1/1360:1-1 | ||
420:1-1:2-1/820:1-1/1600:1-1 | ||
490:1-1:2-1/950:1-1/1850:1-1 | ||
570:1-1:2-1/1110:1-1/2160:1-1 | ||
660:1-1:2-1/1280:1-1/2490:1-1 | ||
770:1-1:2-1/1500:1-1/2920:1-1 | ||
890:1-1:2-1/1730:1-1/3370:1-1 | ||
1030:1-1:2-1/2000:1-1/3900:1-1 | ||
1200:1-1:2-1/2340:1-1/4560:1-1 | ||
1390:1-1:2-1/2700:1-1/5260:1-1 | ||
1610:1-1:2-1/3140:1-1/6120:1-1 | ||
1870:1-1:2-1/3600:1-1/7020:1-1 | ||
2160:1-1:2-1/4200:1-1/8190:1-1 | ||
2500:1-1:2-1/4870:1-1/9490:1-1 | ||
2900:1-1:2-1/5600:1-1/10920:1-1 | ||
3350:1-1:2-1/6530:1-1/12730:1-1 | ||
3880:1-1:2-1/7560:1-1/14740:1-1 | ||
4500:1-1:2-1/8770:1-1/17100:1-1 | ||
5200:1-1:2-1/10100:1-1/19700:1-1 | ||
6000:1-1:2-1/11700:1-1/22800:1-1 | ||
6900:1-1:2-1/13450:1-1/26200:1-1 | ||
8000:1-1:2-1/15600:1-1/30420:1-1 | ||
9200:1-1:2-1/17940:1-1/35000:1-1 | ||
10670:1-1:2-1/20800:1-1/40560:1-1 | ||
12400:1-1:2-1/24180:1-1/47150:1-1 | ||
14800:1-1:2-1/28860:1-1/56200:1-1 |