3월1일 시작
3월1~3일 순수익 1,226,842원
당첨금1,573,952 배팅금1,479,866 수익금 94,086 동행복권 스피드키노 행운숫자홀짝 1매 정
당첨금4,269,146 배팅금4,169,371 수익금 99,775 동행복권 스피드키노 행운숫자언옵 1매 정
당첨금871,472 배팅금751,696 수익금 119,776 동행복권 스피드키노 홀짝 1매 정
당첨금1,040,141 배팅금937,468 수익금 102,673 동행복권 스피드키노 언옵 1매 정
당첨금1,086,444 배팅금968,618 수익금 117,826 동행복권 스피드키노 행운숫자홀짝 1매 역
당첨금1,170,546 배팅금1,062,597 수익금 107,949 동행복권 스피드키노 행운숫자언옵 1매 역
당첨금1,837,252 배팅금1,736,575 수익금100,677 동행복권 스피드키노 홀짝 1매 역
당첨금1,333,383 배팅금1,218,408 수익금 114,975 동행복권 스피드키노 언옵 1매 역
당첨금955,733 배팅금936,342 수익금 19,391 동행복권 스피드키노 행운숫자홀짝 2매 정
당첨금1,603,890 배팅금1,565,379 수익금38,511 동행복권 스피드키노 행운숫자언옵 2매 정
당첨금447,129 배팅금395,332 수익금 51,797 동행복권 스피드키노 숫자홀짝 2매 정
당첨금1,081,686 배팅금1,020,928 수익금 60,758 동행복권 스피드키노 숫자합언옵 2매 정
당첨금2,918,116 배팅금2,833,494 수익금 84,622 동행복권 키노사다리 홀짝 1매 정
당첨금1,555,881 배팅금1,447,556 수익금 108,325 동행복권 키노사다리 홀짝 1매 역
당첨금59,610 배팅금53,909 수익금 5,701 동행복권 키노사다리 홀짝 2매 정
3월04일 순수익 580,661
당첨금7,972,204 배팅금7,839,828 수익금 132,376 동행복권 스피드키노 행운숫자홀짝 1매 정
당첨금4,729,823배팅금4,610,348 수익금 119,475 동행복권 스피드키노 행운숫자언옵 1매 정
당첨금1,274,555 배팅금1,080,402 수익금 194,153 동행복권 스피드키노 홀짝 1매 정
당첨금1,524,935 배팅금1,361,013 수익금 163,922 동행복권 스피드키노 언옵 1매 정
당첨금1,456,702 배팅금1,295,976 수익금 160,726 동행복권 스피드키노 행운숫자홀짝 1매 역
당첨금1,537,130 배팅금1,366,090 수익금 171,040 동행복권 스피드키노 행운숫자언옵 1매 역
당첨금2,696,475 배팅금2,551,083 수익금145,392 동행복권 스피드키노 홀짝 1매 역
당첨금1,867,552 배팅금1,702,216 수익금 165,336 동행복권 스피드키노 언옵 1매 역
당첨금1,248,124 배팅금1,179,367 수익금 68,757 동행복권 스피드키노 행운숫자홀짝 2매 정
당첨금1,917,656 배팅금1,885,896 수익금31,760 동행복권 스피드키노 행운숫자언옵 2매 정
당첨금820,980 배팅금742,726 수익금 78,254 동행복권 스피드키노 숫자홀짝 2매 정
당첨금1,335,480배팅금1,276,510 수익금 58,970 동행복권 스피드키노 숫자합언옵 2매 정
당첨금3,625,060 배팅금3,572,426 수익금52,634 동행복권 키노사다리 홀짝 1매 정
당첨금1.937.046 배팅금1.777.412 수익금 159,634 동행복권 키노사다리 홀짝 1매 역
당첨금1,230,518 배팅금1,145,447 수익금85,071 동행복권 키노사다리 홀짝 2매 정
당첨금250,524 배팅금230,521 수익금 20,003동행복권 키노사다리 홀짝 2매 역
3월05일 순수익 704,529
당첨금8,439,037 배팅금8,217,695 수익금 221,342 동행복권 스피드키노 행운숫자홀짝 1매 정
당첨금5,467,502 배팅금5,272,753 수익금 194,749 동행복권 스피드키노 행운숫자언옵 1매 정
당첨금1,924,864 배팅금1,667,417 수익금 257,447 동행복권 스피드키노 홀짝 1매 정
당첨금3,142,224 배팅금2,923,717 수익금 218,507 동행복권 스피드키노 언옵 1매 정
당첨금7,167,675 배팅금6,957,683 수익금 209,992 동행복권 스피드키노 행운숫자홀짝 1매 역
당첨금2,098,552 배팅금1,878,572 수익금 219,980 동행복권 스피드키노 행운숫자언옵 1매 역
당첨금3,173,227 배팅금3,016,933 수익금156,294 동행복권 스피드키노 홀짝 1매 역
당첨금2,222,812 배팅금2,020,559 수익금 202,253 동행복권 스피드키노 언옵 1매 역
당첨금1,407,475 배팅금1,308,145 수익금 99,330 동행복권 스피드키노 행운숫자홀짝 2매 정
당첨금6,484,262 배팅금6,400,639 수익금 83,623 동행복권 스피드키노 행운숫자언옵 2매 정
당첨금1,407,475 배팅금1,309,970 수익금 97,505 동행복권 스피드키노 숫자홀짝 2매 정
당첨금1,558,319 배팅금1,465,460 수익금 92,859 동행복권 스피드키노 숫자합언옵 2매 정
당첨금4,413,161 배팅금4,329,236 수익금 83,925 동행복권 키노사다리 홀짝 1매 정
당첨금2,791,896 배팅금2,583,514 수익금 208,382 동행복권 키노사다리 홀짝 1매 역
당첨금1,498,014 배팅금1,398,683 수익금 99,331 동행복권 키노사다리 홀짝 2매 정
당첨금534,591 배팅금468,078 수익금 66,513 동행복권 키노사다리 홀짝 2매 역
3월06일 순수익 614,197
당첨금8,780,568 배팅금8,534,924 수익금 245,644 동행복권 스피드키노 행운숫자홀짝 1매 정
당첨금5,734,152 배팅금5,502,340 수익금 231,812 동행복권 스피드키노 행운숫자언옵 1매 정
당첨금2,285,605 배팅금1,984,448 수익금 301,157 동행복권 스피드키노 홀짝 1매 정
당첨금3,912,900 배팅금3,660,182 수익금 252,718 동행복권 스피드키노 언옵 1매 정
당첨금7,355,059 배팅금7,105,155 수익금 249,904 동행복권 스피드키노 행운숫자홀짝 1매 역
당첨금2,468,845배팅금2,216,683 수익금 252,162 동행복권 스피드키노 행운숫자언옵 1매 역
당첨금3,702,215 배팅금3,473,196 수익금229,019 동행복권 스피드키노 홀짝 1매 역
당첨금3,865,186 배팅금3,598,971 수익금 266,215동행복권 스피드키노 언옵 1매 역
당첨금1,540,494 배팅금1,426,070 수익금114,424 동행복권 스피드키노 행운숫자홀짝 2매 정
당첨금6,744,841 배팅금6,651,763 수익금 93,078 동행복권 스피드키노 행운숫자언옵 2매 정
당첨금2,952,668 배팅금2,854,739 수익금 97,929 동행복권 스피드키노 숫자홀짝 2매 정
당첨금1,721,186 배팅금1,585,826 수익금 135,360 동행복권 스피드키노 숫자합언옵 2매 정
당첨금5,236,568 배팅금5,018,261 수익금 218,307 동행복권 키노사다리 홀짝 1매 정
당첨금3,932,607 배팅금3,702,682 수익금 229,925 동행복권 키노사다리 홀짝 1매 역
당첨금2,470,015 배팅금2,336,983 수익금 133,032 동행복권 키노사다리 홀짝 2매 정
당첨금647,253 배팅금571,710 수익금 75,543 동행복권 키노사다리 홀짝 2매 역