1일차 - 12/22 00:00~20:32(프로그램 멈춤..) / +4,265원 수익 / 시드 89,380원
2일차 - 12/24 00:00~24:00 / +2,705원 수익 / 시드 92,185원
3일차 - 12/25 00:00~19:22(프로그램 렉걸림..) / +3,110원 수익 / 시드 95,295원
4일차 - 12/26 00:00~24:00 / -1,720원 손해 / 시드 93,575원
5일차 - 12/27 00:00~20:08 / +1,520원 수익 / 시드 95,095원
6~9일차 - 12/28 00:00~12/31 24:00 / +45,765원 수익 / 시드 140,860원
10일차 - 12/31 00:00~23:38 / +30,445원 수익 / 시드 171,305원
11일차 - 1/1 00:00~24:00 / +21,475원 수익 / 시드 192,780원
12일차 - 1/2 00:00~24:00 / +26,935원 수익 / 시드 219,715원
13일차 - 1/3 00:00~24:00 / +13,025원 수익 / 시드 232,740원
14일차 - 1/4 00:00~24:00 / +40,125원 수익 / 시드 272,865원
15일차 - 1/5 00:00~24:00 / +70,030원 수익 / 시드 342,895원
낮에 15,000원 정도 수익나다가 렉때문에 프로그램 껏다켜서 첨부사진과 손익금액이 좀 다릅니다
55,030원 + 15,000원이 오늘수익입니다 :)