* 21년 12월 수익 300 *
( 똥 포함 수익)
22년 1월1일 수익 25만 (시드100)
22년 1월2일 - 50만 (시드 100)
22년 1월6일 수익 76만원 ( 시드 200 )
22년 1월9일 수익 20만원 (시드 200 )
22년 1월10일 수익 54만원 ( 시드 200 )
22년 1월11일 수익 21만원 (시드 200)
22년 1월12일 -25만원 (시드 200 )
22년 1월13일 수익29만원 ( 시드 전날 - 난 금액 그대로 )
22년 1월14일 수익 21만원 (시드200)
22년 1월15일 수익 50만원 (시드 200)
22년 1월16일 수익 23만원 (시드 200)
22년 1월17일 수익 22만원 (시드 200)
현재 266만원 가량 이득중