4구멍 양빵크루즈 3일차 진행중 (3월29~3월31)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 50시드 250원 배팅
홀 배팅 611,031 당첨 667,415 수익 56,384
짝 배팅 651,212 당첨 702,493 수익 51,281
옵 배팅 525,537 당첨 469,676 수익 55,861
언 배팅 546,690 당첨 598,092 수익 51,402
총 배팅 2,334,470 총 당첨 2,437,676
최종 순 이익 103,206원(누적)
4구멍 양빵크루즈 (4월2일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 50시드 250원 배팅
홀 당첨 1,190,496 배팅 1,082,173 수익 108,323
짝 당첨 4,264,869 배팅 4,180,274 수익 84,595
언 당첨 1,389,335 배팅 1,299,691 수익 89,644
옵 당첨 1,624,695 배팅 1,530,579 수익 94,116
최종 순 이익 376,678원(누적)
4구멍 양빵크루즈 (4월3일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 50시드 250원 배팅
홀 당첨 1,433,048 배팅 1,302,636 수익 130,412
짝 당첨 4,527,442 배팅 4,439,721 수익 87,721
언 당첨 2,427,727 배팅 2,322,139 수익 105.588
옵 당첨 2,036,852 배팅 1,906,931 수익 129,921
최종 순 이익 453,642원(누적)
(4월3일 당일 순수 76.964원)
4구멍 양빵크루즈 (4월4일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 50시드 250원 배팅
홀 당첨 1,777,478 배팅 1,618,627 수익 158,851
짝 당첨 5,466,611 배팅 5,354,242 수익 112,369
언 당첨 3,000,652 배팅 2,861,684 수익 138,968
옵 당첨 2,280,910 배팅 2,123,975 수익 156,935
최종 순 이익 567,123원(누적) -> 원금시드 확보 (손실제한50설정)
(4월4일 당일 순수 113,481원)
4구멍 양빵크루즈 (4월7일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 50시드 250원 배팅
홀 당첨 1,777,478 배팅 1,618,627 수익 158,851
짝 당첨 5,466,611 배팅 5,354,242 수익 112,369
언 당첨 3,000,652 배팅 2,861,684 수익 138,968
옵 당첨 2,280,910 배팅 2,123,975 수익 156,935
최종 순 이익 827,848원(누적) -> 원금시드 확보 (손실제한50설정)
(4월7일 당일 순수 124,621원)
------------------------------------------------
4구멍 파사 삼치기시스템 (4월6일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 45시드 500원 4.3배 배팅
우3짝 우4홀 좌3홀 좌4짝
원금 포함 이익 517,421원(누적)
(4월6일 당일 순수 67,421원)
4구멍 파사 삼치기시스템 (4월7일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 45시드 500원 4.3배 배팅
우3짝 우4홀 좌3홀 좌4짝
당첨 1,099,780 배팅 1,037,766
원금 포함 이익 579,435원(누적)
(4월7일 당일 순수 62,014원)
4구멍 파사 삼치기시스템 (4월8일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 45시드 500원 4.3배 배팅
우3짝 우4홀 좌3홀 좌4짝
원금 포함 이익 682,589원(누적)
(4월8일 당일 순수 103,424원)
------------------------------------------------
4구멍 2줄꺽 3일차 진행중 (3월29~3월31)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 30시드 200원 배팅
홀 총배팅 53,134 당첨 64,735 수익 11,601
짝 총배팅 63,947 당첨 74,794 수익 10,847
옵 총배팅 109,950 당첨 120,605 수익 10,655
언 총배팅 119,360 당첨 128,883 수익 9,523
총 배팅 346,391 총 당첨 389,017
최종 순 이익 42,626원(누적)
4구멍 2줄꺽 (4월1일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 30시드 200원 배팅
홀 배팅 99,325 당첨 80,305 수익 19,020
짝 배팅 152,891 당첨 136,908 수익 15,983
언 배팅 165,169 당첨 149,367 수익 15,802
옵 배팅 233,722 당첨 216,786 수익 16,936
최종 순 이익 67,741원(누적)
(4월1일 당일 순수 25,116원)
4구멍 2줄꺽 (4월2일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 30시드 200원 배팅
홀 당첨 118,947 배팅 96,312 수익 22,635
짝 당첨 179,234 배팅 158,495 수익 20,739
언 당첨 203,525 배팅 184,104 수익 19,421
옵 당첨 259,502 배팅 239,139 수익 20,363
최종 순 이익 83,158원(누적)
(4월2일 당일 순수 15,417원)
4구멍 2줄꺽 (4월3일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 30시드 200원 배팅
홀 당첨 159,808 배팅 132,223 수익 27,585
짝 당첨 320,332 배팅 295,405 수익 24,927
언 당첨 229,840 배팅 206,043 수익 23,797
옵 당첨 295,607 배팅 272,321 수익 23,286
최종 순 이익 99,595원(누적)
(4월3일 당일 순수 16,437원)
4구멍 2줄꺽 (4월4일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 30시드 200원 배팅
홀 당첨 196,259 배팅 165,372 수익 30,887
짝 당첨 360,535 배팅 333,633 수익 26,902
언 당첨 258,782 배팅 230,418 수익 28,364
옵 당첨 333,098 배팅 303,023 수익 30,075
최종 순 이익 116,228원(누적)
(4월4일 당일 순수 16,633원)
4구멍 2줄꺽 (4월5일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 30시드 200원 배팅
홀 당첨 258,082 배팅 221,548 수익 36,534
짝 당첨 390,531 배팅 355,705 수익 34,826
언 당첨 279,637 배팅 247,214 수익 32,423
옵 당첨 371,996 배팅 338,682 수익 33,314
최종 순 이익 137,097(누적)
(4월5일 당일 순수 20,869원)
4구멍 2줄꺽 (4월6일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 30시드 200원 배팅
홀 당첨 287,400 배팅 247,248 수익 40,152
짝 당첨 652,647 배팅 613,440 수익 39,207
언 당첨 315,711 배팅 276,505 수익 39,206
옵 당첨 400,658 배팅 363,357 수익 37,301
원금 포함 이익 455,866(누적)
(4월6일 당일 순수 18,769원)
4구멍 2줄꺽 (4월7일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 30시드 200원 배팅
홀 당첨 375,126 배팅 331,413 수익 43,713
짝 당첨 684,704 배팅 640,165 수익 44,539
언 당첨 344,021 배팅 301,065 수익 42,956
옵 당첨 460,663 배팅 415,737 수익 44,926
원금 포함 이익 476,134(누적)
(4월7일 당일 순수 20,268원)
4구멍 2줄꺽 (4월8일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 30시드 400원 배팅
홀 당첨 395,703 배팅 345,275 수익 50,428
짝 당첨 725,771 배팅 673,998 수익 51,773
언 당첨 375,904 배팅 324,324 수익 51,580
옵 당첨 488,608 배팅 435,311 수익 53,297
원금 포함 이익 507,078(누적)
4구멍 2줄꺽 (4월9일)
연패 휴식 옵션설정은 미공개 60시드 400원 배팅
홀 당첨 501,956 배팅 444,156 수익 57,800
짝 당첨 1,005,904 배팅 942,329 수익 63,575
언 당첨 450,648 배팅 388,401 수익 62,247
옵 당첨 563,474 배팅 497,607 수익 65,867
원금 포함 이익 549,489(누적)
(4월9일 당일 순수 42,411원)