08-22 | 1113671 | 191 | 오버 | 언더 | 미당첨 | 410 | 0 | -4,497 |
08-22 | 1113672 | 192 | 오버 | 언더 | 미당첨 | 244 | 0 | -5,473 |
08-22 | 1113673 | 193 | 오버 | 언더 | 미당첨 | 285 | 0 | -6,613 |
08-22 | 1113674 | 194 | 오버 | 언더 | 미당첨 | 332 | 0 | -7,941 |
08-22 | 1113675 | 195 | 오버 | 언더 | 미당첨 | 387 | 0 | -9,489 |
08-22 | 1113676 | 196 | 오버 | 언더 | 미당첨 | 450 | 0 | -11,289 |
일부분입니다.. 배팅금과 속익금 합계가 안맞고... 시드금액도 배팅금액도 제대로 표기가 안되고 있습니다.
저만이런가요?
입점회원