2020년4월17일~2021년4월17일 | |||||
파홀짝 | 일홀짝 | 파언옵 | 일언옵 | 최종수익 | |
롤링 | 83,332,659 | 66,879,850 | 80,901,281 | 84,108,661 | 7,565,339 |
수익 | 6,092,074 | 9,000,933 | 2,416,432 | 2,290,154 | 19,799,593 |
27,364,932 | |||||
파홀짝 | 일홀짝 | 파언옵 | 일언옵 | 최종수익 | |
롤링 | 76,654,352 | 73,309,756 | 78,415,954 | 81,226,405 | 7,430,555 |
수익 | - 1,929,535 | - 1,044,801 | 2,493,182 | - 1,060,873 | - 1,542,027 |
5,888,528 | |||||
2019년4월17일~2020년4월17일 | |||||
파홀짝 | 일홀짝 | 파언옵 | 일언옵 | 최종수익 | |
롤링 | 69,519,415 | 79,391,665 | 69,744,498 | 79,172,834 | 7,147,882 |
수익 | 5,322,523 | 1,220,906 | 5,578,052 | 2,267,965 | 14,389,446 |
21,537,328 | |||||
파홀짝 | 일홀짝 | 파언옵 | 일언옵 | 최종수익 | |
롤링 | 68,907,249 | 72,774,991 | 98,670,377 | 75,234,940 | 7,574,101 |
수익 | 1,955,135 | 2,678,724 | -14,577,708 | 2,109,292 | - 7,834,557 |
- 260,456 | |||||
2019년4월17일~2021년4월17일 | |||||
롤링 | 29,717,877 | ||||
순수익 | 24,812,455 | ||||
합계 | 54,530,332 |
무조건데이터 확보하고 들어갑니다. 기왕 돌릴꺼 그래도 어느정도 아는선에서 돌리는게낫잖아요?
1단 만원기준 시드 350 기준인데 문제는 최소 어느정도 시드가 있어야 돌리는지를 모릅니다. 이게가장 큰문제겠죠
기존 시드기준의 10배는 있어야 하지않을까.. 혹여나 이것도 부족할수도 있을수도있다고 생각하네요