위에 1번그림 2번 모두 룰은 같습니다......금액에대한건데;;
1번그림은 100원시작이고 2번그림은 1000원시작
100 | 130 |
350 | 355 |
1600 | 1630 |
6900 | 6920 |
30000 | 30050 |
130000 | 130050 |
563400 | 563470 |
1번금액표
1000 | 1300 |
2450 | 3185 |
6003 | 7803 |
14706 | 19118 |
36030 | 46839 |
88274 | 114756 |
216270 | 281151 2번금액표 2단금액을 1.3% 올린거같음 |
왜 이런차이가 나는지 2번이 금액이커서 배팅은 더햇지만 금액은 못가져옴
뒷단으로 가서맞아도 본전을 못가져오는거 같은데 같이 연구좀해서 좋은거 찾아봐요