반대순
성공 | 성공 | 성공 | 수익 |
100 | 150 | 200 | 100 |
pow1 | pow2 | pow3 | pow4 |
-28,003 | -6,869 | -137,865 | 112,377 |
-8,610 | 97,051 | 58,680 | 363,563 |
61,475 | 325,840 | 305,061 | 530,735 |
수익 | 수익 | 혼합 | 혼합 |
150 | 200 | 100 | 150 |
pow5 | pow6 | pow7 | pow8 |
90,324 | 54,010 | 84,151 | 149,562 |
196,502 | 188,532 | 351,005 | 318,197 |
427,953 | 671,790 | 571,579 | 796,905 |
정배순
성공 | 성공 | 성공 | 수익 |
100 | 150 | 200 | 100 |
pow11 | pow12 | pow13 | pow14 |
95,891 | 116,772 | -48,169 | -212,409 |
288,380 | 406,324 | 426,480 | -299,619 |
191,490 | 252,393 | 146,738 | -683,420 |
수익 | 수익 | 혼합 | 혼합 |
150 | 200 | 100 | 150 |
pow15 | pow16 | pow17 | pow18 |
-306,152 | -437,628 | -189,924 | -248,384 |
-197,050 | -365,946 | -181,345 | 42,879 |
-588,318 | -892,964 | -633,988 | -292,259 |
서브 비율혼합
비율혼합 | 수익혼합 |
150 | 150 |
pow20 | pow21 |
338,344 | 235,213 |
392,686 | -3,314 |