5매나 6매 옆줄 따라가기 하시는분들 간혹 계신대
저에게 문의 주신분들도 그방법으로 하시는분도 계시고 죽었다는분도 계시고
사무실도 차린분 계신걸로 알고 있습니다 .
왜죽는지 말씀드리겠습니다 .
6매의 패턴은
홀짝 하나의 기준으로 32가지패턴이 존재합니다 .
2줄교차가 동일하게 혹은 반대로 나오게 하거나 특정 다른 회차를 따로 하시는분들이 계신대
왜 그게 죽는지
자료를 한번 보여드릴게요
2 | 1 | 1 | |||
3 | |||||
4 | 1 | 1 | |||
5 | 1 | 1 | |||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | 1 | 1 | |||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 1 | 1 | |||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | 1 | 1 | |||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | 1 | 1 | |||
30 | |||||
31 | |||||
통계 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2 | 1 | 1 | |||
3 | 1 | 1 | |||
4 | 1 | 1 | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | 1 | 1 | |||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 1 | 1 | |||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | 1 | 1 | |||
20 | 1 | 1 | |||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | 1 | 1 | |||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
통계 | 8 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 1 | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | 1 | ||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | 1 | ||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | 1 | ||||
28 | 1 | ||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
통계 | 5 |
6매 기준입니다 .
5매는 더잘나옵니다
32개의 패턴중 단 2개의 패턴이 동일하게 나온개수 입니다
예를들어 홀 6개면 홀 6개 동일하게 나온겁니다 .
반대로 홀 6개면 짝6개도 위와 비슷한 통계를 가진다고 생각하시면 됩니다 .
파워볼은 약간 수학적인 개념이 거이 정확하게 맞습니다 .
아무리 멍청한 사람이 홀짝 계속 맘대로 찍으면 . 시간이 지나면 승률이 51/49 같은 반반 개념으로 맞춰 지듯이
한달 . 통계 어떤걸 내봐도 오차가 심하지 않게 비율이 모두 맞습니다
이게 무슨말이냐면
줄이 6개/같은줄 6개가 교차로 한달에 10번이 나왔다면
줄이 6개/다른줄 6개도 교차로 한달에 10번은 나온다는 것입니다
그러므로 굳이 다른값도 검색해 보지 않아도 오차는 조금있을지언정 그값을 크게 벗어나지 않습니다 .
이상으로 왜 6매 5매 / 옆줄따라가기 뭐 앞옆 반대가기 이런게 안되는 오토인지 도움이 되길 바랍니다 .