1단 | 50000:2-3:3-3 | ||||||
1단 | 50000:2-2:3-2 | ||||||
2단 | 50000:21-3:24-3:31-3:34-3 | ||||||
2단 | 50000:21-2:24-2:31-2:34-2 | ||||||
3단 | 3970:211-3:214-3:241-3:244-3:311-3:314-3:341-3:344-3 | ||||||
3단 | 3970:211-2:214-2:241-2:244-2:311-2:314-2:341-2:344-2 | ||||||
4단 | 11910:2111-3:2114-3:2411-3:2414-3:2141-3:2144-3:2441-3:2444-3:3111-3:3114-3:3141-3:3144-3:3411-3:3414-3:3441-3:3444-3 |
||||||
4단 | 11910:2111-2:2114-2:2411-2:2414-2:2141-2:2144-2:2441-2:2444-2:3111-2:3114-2:3141-2:3144-2:3411-2:3414-2:3441-2:3444-2 | ||||||
5단 | 35730:21111-3:21114-3:21141-3:21144-3:24111-3:24114-3:24141-3:24144-3:21411-3:21414-3:21441-3:21444-3:24411-3:24414-3:24441-3:24444-3:31111-3:31114-3:31141-3:31144-3:31411-3:31414-3:31444-3:31441-3:34111-3:34114-3:34141-3:34144-3:34411-3:34414-3:34444-3:34441-3 |
||||||
5단 | 35730:21111-2:21114-2:21141-2:21144-2:24111-2:24114-2:24141-2:24144-2:21411-2:21414-2:21441-2:21444-2:24411-2:24414-2:24441-2:24444-2:31111-2:31114-2:31141-2:31144-2:31411-2:31414-2:31444-2:31441-2:34111-2:34114-2:34141-2:34144-2:34411-2:34414-2:34444-2:34441-2 |
후야대디님 요청 사항 서식 올려드립니다. 제가이미 데이터도 가지고있으니 필요하면 말씀하세요 일일이 수작업으로 쌓아놓은 데이터입니다. 한 2년치 정도는 가지고있어요
배팅방식은 파워볼조합오토이고 홀옵짝언 같이 마틴단계 타는 서식입니다.
홀옵짝언 둘중하나라도 나오면 적중해서 다시 1단으로 가는거구 홀옵짝언 둘중 하나라도 안나오면 마틴단계 탑니다.
창은 10개창 전부 키셔야합니다 언뜻데이터보면 꿀같아 보이지만 제가 항상 말했듯이 데이터를 봐야합니다..데이터를 보면 전혀 그렇지않아요 참 잘만들었죠 파워볼,,
혹시나 좋은 아이디어 있으시면 답글써주시면 답글달아드리겠습니다 ㅎ